Darmowa dostawa

Darmowa dostawa już od 500zł
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/3+ (PN-V-87000:2011 kl. K3AB) roz. 250x300 (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ III+ (7,62x39 oraz 5,56x45 z pociskiem stalowym) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 2,1kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/3+ (PN-V-87000:2011 kl. K3AB) roz. ESAPI-M (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ III+ (7,62x39 oraz 5,56x45 z pociskiem stalowym) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 2,1kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/NIJ3 (NIJ0101.04 kl. III) roz. SAPI-L (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ III (7,62x51 NATO) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 2,85kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/NIJ3 (NIJ0101.04 kl. III) roz. SAPI-M (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ III (7,62x51 NATO) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 1,55kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/NIJ4 (NIJ0101.04 kl. IV) roz. ESAPI-L (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ IV (.30-06 M2AP) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 2,85kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Twardy wkład balistyczny Noxoda NX/BP/NIJ4 (NIJ0101.04 kl. IV) roz. ESAPI-M (Produkt na rynek cywilny)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Klasa ochrony | NIJ IV (.30-06 M2AP) |
| Materiał | UHMWPE + ceramika SIC |
| Waga | 2,65kg (+/- 100g) |
| Grubość | Około 24mm |
| Powłoka zewnętrzna | Cordura 500D |
| Kształt | Ergonomiczny (ESAPI) – profil oparty na wojskowych standardach amerykańskich, zapewniający wygodę i równomierny rozkład ciężaru. Ścięte krawędzie zwiększają swobodę ruchów w kamizelkach balistycznych. |
| Zastosowanie | Rynek cywilny |
| Certyfikacja | WITU |
Dostępność: brak na magazynie
Zaloguj się
Producenci